Saggio interesse moratorio – serie storica

Facciamo seguito ad altri articoli pubblicati sulle pagine di questo notiziario per comunicare che con Decreto Ministeriale del 04/12/2009 “Ministero dell’Economia e delle Finanze Modifica del saggio di interesse legale (GU n. 291 del 15-12-2009)” il saggio di interesse legale previsto dall’articolo 1284 del Codice Civile è stato ridotto alla misura del 1%.

Per quanto riguarda invece il tasso di mora applicabile alle transazioni commerciali (D.Lgs. 231/2002) il tasso per il secondo semestre del 2011 è pari ad 8,25%.

I dati relativi agli anni precedenti, che non è stato possibile pubblicare sulle pagine del notiziario, sono:

Tassi di interesse al saggio moratorio per transazioni commerciali (D.Lgs. 231/2002)
. da 08/08/2002 al 31/12/2002 al 10,35%
. dal 01/01/2003 al 30/06/2003 al 9,85%
. dal 01/07/2003 al 31/12/2003 al 9,10%
. dal 01/01/2004 al 30/06/2004 al 9,02%
. dal 01/07/2004 al 31/12/2004 al 9,01%
. dal 01/01/2005 al 30/06/2005 al 9,09%
. dal 01/07/2005 al 31/12/2005 al 9,05%
. dal 01/01/2006 al 30/06/2006 al 9,25%
. dal 01/07/2006 al 31/12/2006 al 9,83%
. dal 01/01/2007 al 30/06/2007 al 10,58%
. dal 01/07/2007 al 31/12/2007 al 11,07%
. dal 01/01/2008 al 30/06/2008 al 11,20%
. dal 01/07/2008 al 31/12/2008 al 11,10%
. dal 01/01/2009 al 30/06/2009 al 9,50%
. dal 01/07/2009 al 31/12/2009 al 8,00%
. dal 01/01/2010 al 30/06/2010 al 8,00%
. dal 01/07/2010 al 31/12/2010 al 8,00%
. dal 01/01/2011 al 30/06/2011 al 8,00%
. dal 01/07/2011 al 31/12/2011 al 8,25%

Tasso di interesse al saggio legale (Art.1284 Codice Civile)

.dal 21 Aprile 1942 5,0%
.dal 16 Dicembre 1990 10,0 %
.dal 01 Gennaio 1997 5,0%
.dal 01 Gennaio 1999 2,5%
.dal 01 Gennaio 2001 3,5%
.dal 01 Gennaio 2002 3,0%
.dal 01 Gennaio 2004 2,5%
.dal 01 Gennaio 2008 3,0%
.dal 01 Gennaio 2010 1,0 %
.dal 01 Gennaio 2011 1,5 %
.dal 01 Gennaio 2012 2,5 %