Interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002

Si comunica che a decorrere dall’1.7.2009 il saggio degli interessi moratori previsti in caso di ritardo nelle transazioni commerciali ex D.Lgs. 231/2002 è sceso al tasso del 8,00%. Riassumendo, per i precedenti anni, la misura del saggio degli interessi è stata così determinata:

. da 08/08/2002 al 31/12/2002 al 10,35%
. dal 01/01/2003 al 30/06/2003 al 9,85%
. dal 01/07/2003 al 31/12/2003 al 9,10%
. dal 01/01/2004 al 30/06/2004 al 9,02%
. dal 01/07/2004 al 31/12/2004 al 9,01%
. dal 01/01/2005 al 30/06/2005 al 9,09%
. dal 01/07/2005 al 31/12/2005 al 9,05%
. dal 01/01/2006 al 30/06/2006 al 9,25%
. dal 01/07/2006 al 31/12/2006 al 9,83%
. dal 01/01/2007 al 30/06/2007 al 10,58%
. dal 01/07/2007 al 31/12/2007 al 11,07%
. dal 01/01/2008 al 30/06/2008 al 11,20%
. dal 01/07/2008 al 31/12/2008 al 11,10%
. dal 01/01/2009 al 30/06/2009 al 9,50%
. dal 01/07/2009 al 31/12/2009 al 8,00%

(A.D. 2009)